リフォームローンのご案内 |
|
◆住 宅 金 融 公 庫 |
|
| 基 本 条 件 | 本人が居住し、かつ本人、配偶者、本人または配偶者の親族が所有する住宅。 原則として申込日現在で79歳未満。 借入金の毎月の返済額の5倍以上の月収(必要月収)がある。 原則として(財)公庫住宅融資補償協会を利用できる。 |
| 住 宅 条 件 | 工事完了後の住宅部分の床面積が <一戸建て>50平方メートル以上(上限なし) <マンション>40平方メートル以上(上限なし) 住宅部分が全体の1/2以下の店舗併用住宅でも利用可能 |
| 融 資 額 | 工事費の80%が限度で、最低100万円(10万円単位) (1)基本融資額 [政策誘導型リフォーム工事、歴史・文化継承住宅工事] 増築・改築工事1000万円、修繕等工事500万円 [上記以外のリフォーム工事] 増築・改築工事530万円、修繕等工事240万円 (2)特別加算額:基本融資に加え、最大200万円まで (3)債券加算額:住宅債券積立者を対象に最大480万円まで (4)郵貯加算額:住宅積立郵便貯金の積立者で、郵便局から平成15年度「貸付あっせん書」の交付を受けた人に対して100万円まで |
| 返 済 期 間 | 20年以内(1年単位) ※返済終了時年齢は80歳未満とする |
◆年 金 住 宅 融 資 |
|
| 基 本 条 件 | 本人が所有し居住する住宅のリフォーム 申込日の前月までの2年間、厚生年金または国民年金(申込日の前々月まで)に 継続して加入しており、通算の加入期間が3年以上ある。 国民年金の加入者については、さらに次の条件がある。 ・申込月の前々月に保険料の全額免除を受けていない ・住宅金融公庫の融資を同時に申込む者 |
| 住 宅 条 件 | 工事完了後の住宅部分の床面積が <一戸建て>50平方メートル以上(上限なし) <マンション>40平方メートル以上(上限なし) |
| 種 類 | ・公庫併せ貸し・・・住宅金融公庫の融資と同時に申込む、公庫融資と併せて毎月返済額の5倍以上の月収が必要 ・協会転貸融資・・・・勤務先に事業主転貸融資制度がない厚生年金加入者が申込む ・事業主転貸融資・・・勤務先に申込む ※国民年金加入者は公庫併せ貸しのみ |
| 融 資 額 | 各年金の加入期間により異なる(工事費の80%が限度)
|
| 返 済 期 間 | 最長20年 |
◆財 形 住 宅 融 資 |
|
| 基 本 条 件 | 自分の住宅のリフォーム。 原則として申込日現在で70歳未満。 借入金の毎月の返済額の4倍以上の月収(必要月収)がある。 原則として(財)公庫住宅融資保証協会を利用できる。 一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の合計残高の10倍までの金額で最高4000万円まで(工事費の80%まで)。 |
| 住 宅 条 件 | 工事完了後の住宅部分の床面積が40平方メートル以上 |
| 融 資 額 | 一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の合計残高の10倍までの金額で最高4,000万円まで。 |
| 返 済 期 間 | 20年以内(1年単位) ※勤務先(借入先)によって異なる部分もあります。 |
◆民 間 の ロ ー ン |
|
| 基 本 条 件 | 本人または同居する家族が所有する住宅のリフォーム。 借入時の年齢が満20歳以上、完済時の年齢が満70歳未満。 勤続年数(自営業の方は営業年数)一年以上。 前年度税込年収(個人事業主は申告所得)が100万円以上。 指定保証会社の保証を受けられる方 |
| 資 金 使 途 | 住宅のリフォーム全般に関する資金 (住宅の増改築、修理・改装、インテリア購入資金等) |
| 融 資 額 | 10万円以上500万円以内 (本件を含めた無担保借入金残高との総額が、前年度年収の50%以内 ※金融機関によって異なる |
| 返 済 期 間 | 6か月以上10年以内 ※金融機関によって異なる |
| そ の 他 | 公的融資に比べ、借入条件が比較的緩和されている。 金融機関の利用度によって、金利や融資条件の優遇が適用される場合もある。 |
※一般的な例を示しています。 | |
Copyright (C) 2005-2010 RENOVA. All Rights Reserved.